とあるランキング(その3)

久しぶりにランキング作ったんで晒しますw
まずはいつもの通りトップ10のメンバーのみ公開!!


1位:亀井絵里
2位:辻希美
3位:後藤真希
4位:稲葉貴子
5位:新垣里沙
6位:柴田あゆみ
7位:矢口真里
8位:岡田唯
9位:紺野あさ美
10位:里田まい


さぁ何のランキングかなー?
ヒントはカテゴリーを[地理]にしている所!






ヽ(゚∀゚)ノ






正解は都会っ娘ランキングです。



単純な人口順ではなく、ここでは人口密度を利用しランキング化してみましたよ(´∀`)
では完全ランキングをどうぞ!!

順位 名前 出身地 人口*1(人) 面積*2(k㎡) 人口密度(人/k㎡)
1位 亀井絵里 東京都荒川区 186815 10.20 18315.20
2位 辻希美 東京都板橋区 524628 32.17 16307.99
3位 後藤真希 東京都江戸川区 645354 49.86 12943.32
4位 稲葉貴子 大阪府吹田市 353067 36.11 9777.54
5位 新垣里沙 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 204846 21.91 9349.43
6位 柴田あゆみ 神奈川県川崎市麻生区 149792 21.91 6836.70
7位 矢口真里 神奈川県横浜市泉区 151636 23.55 6438.90
8位 岡田唯 大阪府大阪市住之江区 132704 20.77 6389.22
9位 紺野あさ美 北海道札幌市豊平区 209021 46.35 4509.62
10位 里田まい 北海道札幌市東区 252246 57.13 4415.30
11位 加護亜依 奈良県大和高田市 71363 16.48 4330.28
12位 石川梨華 神奈川県横須賀市 428881 100.68 4259.84
13位 田中れいな 福岡県福岡市東区 275652 67.26 4098.31
14位 アヤカ 兵庫県神戸市*3 1519878 550.24 2762.21
15位 村田めぐみ 宮城県仙台市若林区 131140 48.38 2710.62
16位 飯田圭織 北海道札幌市手稲区 137566 56.92 2416.83
17位 吉澤ひとみ 埼玉県入間郡三芳町 36534 15.30 2387.84
18位 三好絵梨香 北海道札幌市*4 1868357 1121.12 1666.51
19位 前田有紀 高知県高知市 335681 264.26 1270.27
20位 安倍なつみ 北海道室蘭市 98862 80.56 1227.18
20位 大谷雅恵 北海道室蘭市 98862 80.56 1227.18
22位 斉藤瞳 新潟県新潟市 812115 726.09 1118.48
23位 松浦亜弥 兵庫県姫路市 536430 534.27 1004.04
24位 道重さゆみ 山口県宇部市 179510 287.67 624.01
25位 みうな 静岡県菊川市 47705 94.24 506.21
26位 高橋愛 福井県坂井市 92895 209.91 442.55
27位 藤本美貴 北海道滝川市 45556 115.82 393.33
28位 久住小春 新潟県長岡市 285104 840.88 339.05
29位 あさみ 北海道苫小牧市 171963 561.43 306.29
30位 保田圭 千葉県富津市 50834 205.35 247.55
31位 小川麻琴 新潟県柏崎市 95852 440.55 217.57
32位 中澤裕子 京都府福知山市 82782 552.57 149.81

でした。


いまいち分り難いって人の為に補足しますと、
人口密度が1000人/k㎡越えてたら都会っ娘名乗れます。
人口密度が3000人/k㎡越えてたら完全に都会っ娘です。
人口密度が5000人/k㎡越えてたら都会っ娘というより首都っ娘です(謎
逆に人口密度が500人/k㎡割ってたら田舎っ娘と言われても仕方が無いです^^;;


まぁ人口密度が小さくてもその市域がバカでかい場合は中心部が都会でも値が小さくなりますが…
その逆も然りです。


例えばボスなんかはもともとは”村”出身なワケでw
それが政令都市を目指している新潟市になったおかげで密度が高くなったわけで…
逆にあやや平成の大合併の煽りでかなり順位を落としたんじゃないでしょうか?
調べてないんで分りませんがね(ヲイ


あ、キッズメンは出身地が公表されていないのでこのランキングには入れてません。
ってか入れることが出来ません…(汗
市区町村位までは公表しても問題ないと思うのだが…


千奈美に出身地はWikipediaに掲載されているものを使用しました。

*1:2004年10月1日の推計人口による

*2:国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による

*3:区までは分らず

*4:区までは分らず