脳内合併(Vol.3)

第3回は近畿の残りの3県(兵庫県滋賀県和歌山県*1やりますw

脳内合併 該当市町村 人口(人) 面積(k㎡) 人口密度(人/k㎡) 備考
神戸市 神戸市・明石市 1,812,169 599.48 3022.90 明石区・播磨区設立
阪神 尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市伊丹市川西市・川辺郡猪名川町 1,611,176 337.00 4780.94 政令市指定、尼崎区・武庫川区・西宮区・甲子区・芦屋区・伊丹区・宝塚区・川西区・北区設立
姫路市 姫路市・揖保郡太子町・神崎郡福崎町・市川町・神河町 616,562 887.68 694.58
加古川市 加古川市高砂市加古郡播磨町稲美町 427,345 216.96 1969.69 中核市指定
加北市 小野市・加西市加東市 140,176 401.36 349.25
三田市 三田市 113,739 210.22 541.05
赤穂市 赤穂市相生市赤穂郡上郡町 102,488 367.56 278.83
豊岡市 豊岡市 90,617 697.66 129.89
三木市 三木市 84,393 176.58 477.93
たつの市 たつの市 82,206 210.93 389.73
丹波市 丹波市 71,479 493.28 144.91
西脇市 西脇市多可郡多可町 69,922 317.62 220.14
南あわじ市 南あわじ市 53,136 229.17 231.86
洲本市 洲本市 50,920 182.46 279.07
淡路市 淡路市 50,045 184.09 271.85
篠山市 篠山市 45,958 377.61 121.71
宍粟市 宍粟市 43,943 658.60 66.72
美方市 美方郡香美町新温泉町 39,778 610.08 65.20 市制施行
朝来市 朝来市 35,604 402.98 88.35
養父市 養父市 28,945 422.78 68.46
佐用郡
佐用 佐用 21,280 307.51 69.20

計20市1町

脳内合併 該当市町村 人口(人) 面積(k㎡) 人口密度(人/k㎡) 備考
大津市 大津市草津市守山市栗東市 568,775 519.29 1095.29
東近江市 東近江市・愛知郡愛荘町 135,979 421.31 322.75
彦根市 彦根市犬上郡豊郷町甲良町多賀町 133,015 255.52 520.57
野洲市 野洲市湖南市蒲生郡竜王町 117,726 176.46 667.15
甲賀市 甲賀市蒲生郡日野町 116,583 599.32 194.53
長浜市 長浜市東浅井郡虎姫町 88,731 159.02 557.99
安土八幡市 近江八幡市蒲生郡安土町 80,458 101.27 794.49
高島市 高島市 55,214 511.36 107.97
米原市 米原市 41,164 223.10 184.51
湖北市 伊香郡高月町木之本町余呉町西浅井町東浅井郡湖北町 36,537 380.46 96.03 市制施行

計10市

脳内合併 該当市町村 人口(人) 面積(k㎡) 人口密度(人/k㎡) 備考
和歌山市 和歌山市岩出市 431,180 247.73 1740.52
橋本市 橋本市伊都郡かつらぎ町九度山町高野町 100,007 463.24 215.89
田辺市 田辺市みなべ町 98,518 1,146.89 85.90
有田市 有田市・有田郡湯浅町・広川町・有田川町 84,997 474.84 179.00
御坊市 御坊市日高郡美浜町日高町由良町印南町日高川町 71,115 579.10 122.80
海南市 海南市海草郡紀美野町 69,982 229.19 305.34
紀の川市 紀の川市 69,303 228.54 303.24
潮岬市 東牟婁郡那智勝浦町太地町串本町古座川町 46,233 619.71 74.60 市制施行
白浜市 西牟婁郡白浜町上富田町・すさみ町 44,562 433.24 102.86 市制施行
新宮市 新宮市東牟婁郡北山村 34,569 303.34 113.96

計10市


あくまで脳内なんでツッコミ無用ですよw(コラ
阪神市にしたとことか、大津市にくっ付けたとことかetc…

*1:三重県は近畿だと思ってるけど