ユニット別ランキング

モーニング娘。*1部門

順位 名前 ○○度 知識度 情熱度 アンチ度 ボケ度 ファンレベル 経験値 知力 気力 体力
1位 紺野あさ美 176 70(100%) 116(82.9%) 0(0%) 0(0%) 12 42 33 44 24 8
2位 亀井絵里 152 71(88.8%) 91(65.0%) 0(0%) 0(0%) 30 27 30 15 7
3位 田中れいな 147 62(77.5%) 86(63.7%) 0(0%) 0(0%) 28 24 29 13 3
4位 道重さゆみ 135 59(73.8%) 101(74.8%) 0(0%) 0(0%) 32 27 37 19 4
5位 高橋愛 120 53(66.3%) 81(60.0%) 0(0%) 0(0%) 23 22 27 13 4
6位 久住小春 118 54(67.5%) 74(54.8%) 0(0%) 0(0%) 22 19 22 8 11
7位 吉澤ひとみ 111 51(68.0%) 79(52.7%) 0(0%) 0(0%) 23 24 21 11 3
8位 藤本美貴 111 52(65.0%) 87(56.1%) 0(0%) 0(0%) 20 23 34 15 3
9位 新垣里沙 97 43(53.8%) 75(55.6%) 0(0%) 0(0%) 18 17 26 9 2


モーニング娘。卒業生部門

順位 名前 ○○度 知識度 情熱度 アンチ度 ボケ度 ファンレベル 経験値 知力 気力 体力
1位 辻希美 129 63(78.8%) 77(57.0%) 0(0%) 0(0%) 24 27 25 12 2
2位 安倍なつみ 128 60(75.0%) 98(63.2%) 0(0%) 0(0%) 26 28 34 16 3
3位 後藤真希 128 65(81.3%) 87(56.1%) 0(0%) 0(0%) 21 23 32 13 4
4位 加護亜依 116 54(67.5%) 73(50.3%) 0(0%) 0(0%) 22 28 25 21 2
5位 小川麻琴 111 52(65.0%) 72(53.3%) 0(0%) 0(0%) 19 21 23 11 3
6位 矢口真里 105 45(69.2%) 88(53.3%) 5(8.3%) 0(0%) 22 26 26 26 2
7位 中澤裕子 105 45(60.0%) 72(49.7%) 0(0%) 0(0%) 15 19 25 12 2
8位 石川梨華 104 50(66.7%) 78(50.3%) 5(10.0%) 0(0%) 20 25 21 8 3
9位 保田圭 99 48(64.0%) 72(49.7%) 0(0%) 0(0%) 17 21 24 12 3
10位 飯田圭織 97 44(58.7%) 77(53.1%) 0(0%) 0(0%) 18 20 26 12 3


Berryz工房部門

順位 名前 ○○度 知識度 情熱度 アンチ度 ボケ度 ファンレベル 経験値 知力 気力 体力
1位 熊井友理奈 164 69(86.3%) 100(74.1%) 0(0%) 0(0%) 10 35 26 36 16 4
2位 菅谷梨沙子 139 56(74.7%) 93(64.1%) 0(0%) 0(0%) 27 22 30 11 2
3位 徳永千奈美 137 59(73.8%) 77(57.0%) 0(0%) 0(0%) 24 20 23 9 3
4位 須藤茉麻 134 58(72.5%) 77(57.0%) 0(0%) 0(0%) 24 20 25 10 2
5位 夏焼雅 132 61(76.3%) 74(54.8%) 0(0%) 0(0%) 25 21 22 9 3
6位 嗣永桃子 132 59(78.7%) 79(54.5%) 0(0%) 0(0%) 24 21 29 12 2
7位 清水佐紀 115 48(64.0%) 76(52.4%) 0(0%) 0(0%) 20 18 23 8 2


℃-ute部門

順位 名前 ○○度 知識度 情熱度 アンチ度 ボケ度 ファンレベル 経験値 知力 気力 体力
1位 中島早貴 114 59(73.8%) 61(42.1%) 0(0%) 5(19.2%) 17 24 19 4 1
2位 鈴木愛理 102 49(61.3%) 57(42.2%) 0(0%) 0(0%) 12 16 19 7 0
3位 岡井千聖 99 45(56.3%) 54(40.0%) 0(0%) 0(0%) 12 16 15 6 1
4位 矢島舞美 98 49(61.3%) 58(43.0%) 0(0%) 0(0%) 17 23 18 7 2
5位 萩原舞 97 53(66.3%) 63(46.7%) 0(0%) 0(0%) 20 27 19 7 2
6位 梅田えりか 97 48(60.0%) 54(40.0%) 0(0%) 0(0%) 12 16 14 6 0
7位 村上愛 96 46(57.5%) 57(42.2%) 0(0%) 0(0%) 13 16 16 7 0
8位 有原栞菜 81 33(44.0%) 48(38.4%) 0(0%) 0(0%) 9 9 15 4 0


ソロ・メロン記念日ココナッツ娘。カントリー娘。美勇伝部門

順位 名前 ○○度 知識度 情熱度 アンチ度 ボケ度 ファンレベル 経験値 知力 気力 体力
1位 里田まい 134 64(80.0%) 83(61.5%) 0(0%) 0(0%) 23 26 28 12 1
2位 柴田あゆみ 117 51(63.8%) 93(62.0%) 0(0%) 0(0%) 22 23 44 21 3
3位 三好絵梨香 116 49(65.3%) 75(51.7%) 0(0%) 0(0%) 22 18 22 8 3
4位 大谷雅恵 109 54(67.5%) 66(47.1%) 0(0%) 0(0%) 15 20 23 13 1
5位 是永美記 106 50(66.7%) 46(36.8%) 0(0%) 0(0%) 14 15 16 6 1
6位 松浦亜弥 105 49(61.3%) 70(48.3%) 0(0%) 0(0%) 18 23 24 12 2
7位 岡田唯 103 47(62.7%) 70(48.3%) 0(0%) 0(0%) 18 17 20 7 2
8位 斉藤瞳 102 49(61.3%) 66(47.1%) 0(0%) 0(0%) 17 21 20 11 3
9位 アヤカ 101 48(64.0%) 65(44.8%) 0(0%) 0(0%) 15 19 20 9 2
10位 村田めぐみ 95 42(56.0%) 57(40.7%) 0(0%) 0(0%) 12 15 21 11 0
11位 みうな 91 50(55.6%) 61(48.8%) 0(0%) 0(0%) 19 19 21 21 1
12位 あさみ 89 40(53.3%) 62(42.8%) 0(0%) 0(0%) 14 16 19 9 1
13位 前田有紀 88 41(51.3%) 48(35.6%) 0(0%) 0(0%) 12 14 14 6 1
14位 稲葉貴子 84 43(57.3%) 59(40.7%) 0(0%) 5(33.3%) 13 18 23 9 2

*1:在籍時にチェックしたメンバーに限る