都会っ娘。ランキング

順位 名前 出身地*1 *2
(市区町村)
人口*3
(人)
人口順位 面積*4
(k㎡)
人口密度
(人/k㎡)
1位 亀井絵里 東京都荒川区 199,321 24位 10.20 19,541.27
2位 辻希美 東京都板橋区 533,689 6位 32.17 16,589.65
3位 梅田えりか 神奈川県横浜市南区 196,327 25位 12.63 15,544.50
4位 須藤茉麻 東京都練馬区 709,053 48.16 1位 14,722.86
5位 後藤真希 東京都江戸川区 666,932 3位 49.86 13,376.09
6位 福田明日香 東京都大田区 679,885 2位 59.46 11,434.33
7位 稲葉貴子 大阪府吹田市 355,343 9位 36.11 9,840.57
8位 新垣里沙 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 21位 205,878 21.91 9,396.53
9位 有原栞菜 神奈川県横浜市鶴見区 269,593 16位 33.27 8,103.19
10位 清水佐紀 神奈川県座間市 128,071 39位 17.58 7,285.04
10位 真野恵里菜 神奈川県座間市 128,071 39位 17.58 7,285.04
12位 信田美帆 東京都立川市 176,808 27位 24.38 7,252.17
13位 柴田あゆみ 神奈川県川崎市麻生区 164,429 30位 23.28 7,063.10
13位 徳永千奈美 神奈川県川崎市麻生区 164,429 30位 23.28 7,063.10
15位 市井紗耶香 千葉県船橋市 591,720 4位 85.64 6,909.39
16位 萩原舞 埼玉県新座市 157,106 32位 22.80 6,890.61
17位 アヤカ 兵庫県神戸市東灘区 208,299 20位 30.36 6,860.97
18位 矢口真里 神奈川県横浜市泉区 155,311 33位 23.55 6,594.95
19位 岡田唯 大阪府八尾市 271,931 15位 41.71 6,519.56
20位 石黒彩 北海道札幌市白石区 203,241 23位 34.58 5,877.41
21位 中島早貴 埼玉県越谷市 320,440 12位 60.31 5,313.22
22位 紺野あさ美 北海道札幌市豊平区 209,801 19位 46.35 4,526.45
23位 里田まい 北海道札幌市東区 254,908 17位 57.13 4,461.89
24位 夏焼雅 埼玉県三郷市 129,127 38位 30.16 4,281.40
25位 田中れいな 福岡県福岡市東区 285,213 13位 67.62 4,217.88
26位 加護亜依 奈良県大和高田市 69,095 49位 16.49 4,190.12
27位 石川梨華 神奈川県横須賀市 420,719 7位 100.68 4,178.77
28位 嗣永桃子 千葉県柏市 391,943 8位 114.90 3,411.17
29位 菅谷梨沙子 神奈川県逗子市 58,660 50位 17.34 3,382.93
30位 村田めぐみ 宮城県仙台市若林区 129,733 37位 48.38 2,681.54
31位 吉澤ひとみ 埼玉県入間郡三芳町 37,885 56位 15.30 2,476.14
32位 飯田圭織 北海道札幌市手稲区 138,644 35位 56.92 2,435.77
32位 三好絵梨香 北海道札幌市手稲区 138,644 35位 56.92 2,435.77
34位 熊井友理奈 神奈川県厚木市 226,419 18位 93.83 2,413.08
35位 矢島舞美 埼玉県さいたま市岩槻区 109,217 41位 49.16 2,221.66
36位 りんね 北海道札幌市*5 1,898,445 26位*6 1121.12 1,693.35
37位 石井リカ 広島県広島市*7 1,166,547 34位*8 905.13 1,288.82
38位 岡井千聖 埼玉県熊谷市 204,248 22位 159.88 1,277.51
39位 安倍なつみ 北海道室蘭市 95,466 42位 80.65 1,183.71
39位 大谷雅恵 北海道室蘭市 95,466 42位 80.65 1,183.71
41位 前田有紀 高知県高知市 344,577 10位 309.22 1,114.34
42位 松浦亜弥 兵庫県姫路市 536,502 5位 534.27 1,004.18
43位 鈴木愛理 千葉県山武郡大網白里町 49,986 51位 58.06 860.94
44位 光井愛佳 滋賀県大津市 330,293 11位 464.10 711.68
45位 平家みちよ 三重県名張市 80,933 46位 129.76 623.71
46位 道重さゆみ 山口県宇部市 175,215 28位 287.69 609.04
47位 みうな 静岡県菊川市 47,879 53位 94.24 508.05
48位 斉藤瞳 新潟県新潟市南区 47,142 54位 100.83 467.54
49位 高橋愛 福井県坂井市 92,300 45位 209.91 439.71
50位 藤本美貴 北海道滝川市 44,202 55位 115.82 381.64
51位 久住小春 新潟県長岡市 280,335 14位 840.88 333.38
52位 あさみ 北海道苫小牧市 173,239 29位 561.49 308.53
53位 小湊美和 福島県須賀川市 79,844 48位 279.55 285.62
54位 保田圭 千葉県富津市 48,478 52位 205.35 236.07
55位 小川麻琴 新潟県柏崎市 92,846 44位 442.70 209.73
56位 中澤裕子 京都府福知山市 80,372 47位 552.57 145.45

*1:Wikipediaの記載による

*2:出生地ではない

*3:2008年10月1日の推計人口による

*4:2007年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による

*5:出身区不明

*6:札幌10区の平均値

*7:出身区不明

*8:広島8区の平均値