ハロプロ全苗字ランキング

順位 名前 全苗字における順位 世帯数
1位 佐藤綾乃 1位 474,558
2位 鈴木愛理 2位 418,463
3位 高橋愛 3位 348,628
4位 田中れいな 4位 327,593
4位 田中杏里 4位 327,593
6位 あずさ*1 9位 250,901
7位 石黒彩*2 12位 201,046
8位 みうな*3 17位 147,210
9位 アヤカ*4 18位 141,075
9位 あさみ*5 18位 141,075
11位 清水佐紀 20位 128,895
12位 森咲樹 24位 112,538
13位 橋本愛奈 25位 110,191
14位 石川梨華 27位 101,710
15位 中島早貴 28位 99,944
16位 前田有紀 29位 97,001
16位 前田憂佳 29位 97,001
16位 前田彩里 29位 97,001
19位 小川麻琴 31位 94,884
19位 小川紗季 31位 94,884
21位 岡田唯 32位 93,523
21位 岡田ロビン翔子*6 32位 93,523
23位 後藤真希 33位 93,325
23位 後藤夕貴 33位 93,325
25位 村上愛 35位 90,505
26位 石井リカ 37位 90,110
27位 青木英里奈 40位 79,266
28位 福田明日香 43位 77,593
28位 福田花音 43位 77,593
30位 斉藤瞳 49位 73,837
31位 竹内朱莉 54位 70,223
32位 金子りえ 56位 68,672
33位 和田彩花 57位 66,930
34位 柴田あゆみ 63位 59,901
35位 宮本佳林 68位 58,140
36位 藤本美貴 78位 51,420
37位 村田めぐみ 81位 50,279
38位 新井愛瞳 100位 44,969
39位 古川小夏 104位 43,950
40位 吉川友 110位 41,383
41位 飯田圭織 124位 37,766
42位 ルル*7 125位 37,546
43位 辻希美 128位 36,794
44位 秋山ゆりか 142位 35,223
45位 松浦亜弥 149位 33,771
46位 大谷雅恵 159位 32,066
47位 荒井紗紀 178位 28,685
48位 須藤茉麻 186位 27,411
49位 萩原舞 188位 27,332
50位 小倉愛実 232位 23,031
51位 辻希美*8 240位 22,380
52位 武藤水華 245位 21,805
53位 関根梓 249位 21,595
54位 三好絵梨香 297位 18,230
55位 りんね*9 298位 18,182
56位 稲葉貴子 301位 17,924
57位 徳永千奈美 324位 16,539
58位 梅田えりか 336位 15,709
59位 大木衣吹 351位 14,424
60位 石黒彩 382位 13,416
61位 亀井絵里 383位 13,285
62位 北原沙弥香 424位 11,795
63位 矢島舞美 467位 10,713
64位 澤田由梨 581位 8,425
65位 菅谷梨沙子 667位 7,189
66位 末永真己 676位 7,139
67位 新垣里沙 731位 6,535
68位 矢口真里 767位 6,253
69位 ひろみ*10 782位 6,093
70位 中澤裕子 877位 5,282
71位 紺野あさ美 962位 4,667
72位 真野恵里菜 1,055位 4,213
73位 石村舞波 1,029位 4,313
74位 保田圭 1,100位 4,064
75位 市井紗耶香*11 1,101位 4,062
76位 ミカ*12 1,316位 3,244
77位 安倍なつみ 1,345位 3,132
78位 橋田三令 1,442位 2,823
79位 能登有沙 1,598位 2,474
80位 信田美帆 1,855位 2,084
81位 熊井友理奈 2,070位 1,789
82位 岡井千聖 2,325位 1,545
82位 岡井明日菜 2,325位 1,545
84位 瀬崎あずさ 2,601位 1,330
85位 仙石みなみ 2,740位 1,241
86位 久住小春 2,936位 1,129
87位 大瀬楓 2,941位 1,127
88位 光井愛佳 3,444位 914
89位 小湊美和 3,519位 885
90位 アヤカ*13 3816位 791
91位 是永美記 3,857位 776
92位 佐保明梨 4,167位 690
93位 市井紗耶香 5,377位 473
94位 有原栞菜 6,284位 376
95位 里田まい 7,768位 275
96位 平家みちよ 8,816位 224
97位 アヤカ*14 10286位 175
98位 譜久村聖 12,121位 135
99位 加護亜依 15,536位 89
100位 三佳千夏*15 16833位 78
101位 西念未彩 20,195位 57
102位 古峰桃香 22,671位 46
103位 吉澤*16ひとみ 24458位 40
参考 管理人本名 24,597位 40
104位 北上アミ*17 28130位 32
105位 湯徳歩美 28,502位 31
106位 道重さゆみ 30,220位 28
107位 諸塚香奈実 41,546位 15
108位 嗣永桃子 約60,400位 6
109位 夏焼雅 約68,700位 4

                               (敬称略)
参照HP:須粼のホームページ 全国の苗字(名字)10万種掲載
※すべて漢字のみを対象、読みは無視。
2009年4月15日修正

*1:本名小林での順位

*2:本名山田での順位

*3:本名斎藤での順位

*4:旧姓木村での順位

*5:本名木村での順位

*6:芸名での順位

*7:日本名本田での順位

*8:本名杉浦での順位

*9:本名戸田での順位

*10:本名柳原での順位

*11:本名吉澤での順位

*12:日本名黒澤での順位

*13:名谷原での順位

*14:芸名長手での順位

*15:本名千木での順位

*16:吉の字は土が上に口が下の字

*17:本名領毛での順位